Bosch
Bosch Waschturm WGG244Z2CH & WQG233C0CH
Artikelnummer:
109461Bewertungen:
(0)
Füge deine Bewertung hinzuVerfügbarkeit:
Ausverkauft
CHF1'799.00
inkl 8.1% MwSt.Spezifikation
Artikelnummer | 109461 |
---|---|
Marke | Bosch |
Höhe (mm) | 1689 |
Breite (mm) | 598 |
Tiefe (mm) | 599 |
Nettogewicht (kg) | 128.83 |
Kabellänge (m) | 1.5 |
Gerätestecker | T12 |
Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400 |
Bauform | Freistehend |
Farbe | Weiss |
Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 9 |
Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 65 |
Leistung (W) Waschmaschine | 2300 |
Anzahl Programme (Waschmaschine) | 14 |
Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 176 |
Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 50 |
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 49 |
Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 70 |
Beladungsart | Frontlader |
Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 845 x 598 x 590 |
Nennkapazität (kg) Tumbler | 8 |
Anzahl Programme (Tumbler) | 17 |
Türanschlag Tumbler | Rechts (kann nicht geändert werden) |
Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
Energieeffizienzklasse Tumbler | A+++ |
Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 64 |
Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 599 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Garantie (Monate) | 24 |
Dienstleistungen
Versandart
- Stockwerklieferung: Pauschale von 60.- + 119.- pro Gerät
- Lieferung mit Montage: Pauschale von 149.- + 159.- pro Gerät
Bewertungen (0)
Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet
Bewerten
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte Anmeldung oder Ein Konto erstellen