Siemens
Siemens Waschturm WG56B2A4CH & WQ45B2B0CH
Artikelnummer:
109458Bewertungen:
(1)
Füge deine Bewertung hinzuVerfügbarkeit:
Auf Lager
CHF2'299.00
inkl 8.1% MwSt.Spezifikation
Artikelnummer | 109458 |
---|---|
Marke | Siemens |
Höhe (mm) | 1689 |
Breite (mm) | 598 |
Tiefe (mm) | 590 |
Nettogewicht (kg) | 137.5 |
Kabellänge (m) | 1.5 |
Gerätestecker | T12 |
Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1600 |
Bauform | Freistehend |
Farbe | Weiss |
Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 10 |
Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 70 |
Anzahl Programme (Waschmaschine) | 11 |
Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
i-DOS | Ja |
Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 193 |
Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 49 |
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 51 |
Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 72 |
Beladungsart | Frontloader |
Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 845 x 598 x 590 |
Nennkapazität (kg) Tumbler | 9 |
Anzahl Programme (Tumbler) | 14 |
Türanschlag Tumbler | Rechts (kann nicht geändert werden) |
Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
Energieeffizienzklasse Tumbler | A+++ |
Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 61 |
Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 613 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Garantie (Monate) | 24 |
Dienstleistungen
Versandart
- Stockwerklieferung: Pauschale von 60.- + 119.- pro Gerät
- Lieferung mit Montage: Pauschale von 149.- + 159.- pro Gerät
Bewertungen (1)
Bewertungen:
Excellent
Bewertung von Paul( Geschrieben am 17.04.2024 )
Bewerten
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte Anmeldung oder Ein Konto erstellen