Black Week
Siemens
Siemens Waschturm WM14N0E2CH & WT45RVB2CH
Artikelnummer:
110725Bewertungen:
(1)
Füge deine Bewertung hinzuVerfügbarkeit:
Auf Lager
CHF1'199.00
Konkurrenz CHF 1'490.00 Spezifikation
Artikelnummer | 110725 |
---|---|
Marke | Siemens |
Höhe (mm) | 1730 |
Breite (mm) | 598 |
Tiefe (mm) | 613 |
Nettogewicht (kg) | 121 |
Kabellänge (m) | 1.45 |
Gerätestecker | T12 |
Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400 |
Bauform | Freistehend |
Farbe | Weiss |
Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 8 |
Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 65 |
Leistung (W) Waschmaschine | 2300 |
Anzahl Programme (Waschmaschine) | 9 |
Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 236 |
Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 47 |
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 46 |
Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 70 |
Beladungsart | Frontloader |
Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 848 x 598 x 590 |
Nennkapazität (kg) Tumbler | 8 |
Leistung (W) Tumbler | 625 |
Anzahl Programme (Tumbler) | 11 |
Türanschlag Tumbler | Rechts (kann nicht geändert werden) |
Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
Kondenswasserablauf | Nein |
Energieeffizienzklasse Tumbler | A++ |
Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 65 |
Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 613 |
Kältemittel | R290 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Garantie (Monate) | 24 |
Dienstleistungen
Versandart
- Stockwerklieferung: Pauschale von 60.- + 119.- pro Gerät
- Lieferung mit Montage: Pauschale von 149.- + 159.- pro Gerät
Bewertungen (1)
Bewertungen:
Preis-/Leistung sehr gut
Bewertung von Veronica( Geschrieben am 08.11.2024 )
Bewerten
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte Anmeldung oder Ein Konto erstellen