Kibernetik
Kibernetik ECOFC362 Food Center multi-portes 362L, NoFrost
Numéro d'article:
106567Évaluations:
(0)
Ajoutez votre évaluationDisponibilité:
en stock
CHF799.00
incl 8.1% T.V.A.Spécification
Numéro d'article | 106567 |
---|---|
Marque | Kibernetik |
Hauteur (mm) | 1810 |
Largeur (mm) | 795 |
Profondeur (mm) | 630 |
Poids net (kg) | 76.45 |
Type de construction | Pose libre |
Équipement | 2x pieds réglables |
Couleur | Gris |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.575 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 210 |
No Frost | Oui |
Capacité utile de la partie congélation (L) | 125 |
Capacité utile de la partie réfrigération (L) | 237 |
Volume total utile (L) | 362 |
Dimensions intérieures du compartiment congélation (H x L x P mm) | 720 x 280 x 310 (2x) |
Dimensions intérieures du compartiment réfrigération (H x L x P mm) | 785 x 680 x 400 |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 10 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 10 |
Puissance (W) | 220 |
Niveau sonore (dB(A)) | 39 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -14 à -22 |
Butoir de porte | Des deux côtés |
Classe climatique | SN - ST / 10 - 38 °C |
Réfrigérant | R600a / 66g |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 245 x 280 x 320 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 245 x 280 x 230 |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 960 |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Longueur du câble (m) | 1.85 |
Garantie (mois) | 24 |
Téléchargements
Manuel d'utilisation
Prestations de service
Possibilité de garantie
- 3 Jahre Pick Up & Return Garantie | 119.85 CHF.-
- 5 Jahre Pick Up & Return Garantie | 159.80 CHF.-
Mode de livraison
- Livraison à l'étage: forfait de 99.- + 75.- par appareil
Commentaires (0)
Soyez le premier à évaluer ce produit
Évaluer
Veuillez noter que seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire leurs avis. Se conneter ou Créer un compte