Samsung
Samsung WW5000 8kg & DV5000 8kg Tour de lavage
Numéro d'article:
109898Évaluations:
(0)
Ajoutez votre évaluationDisponibilité:
en stock
CHF1'249.00
incl 8.1% T.V.A.Spécification
Numéro d'article | 109898 |
---|---|
Marque | Samsung |
Hauteur (mm) | 1880 |
Largeur (mm) | 670 |
Profondeur (mm) | 700 |
Poids net (kg) | 119 |
Fiche de l'appareil | T12 |
Couleur | Blanc |
Capacité nominale de la machine à laver (kg) | 8 |
Nombre de programmes (Lave-linge) | 22 |
Charnière de porte de la machine à laver | Gauche (non modifiable) |
Classe d'efficacité énergétique (lave-linge) | A |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 176 |
Consommation d'eau (l / par cycle) | 48 |
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 47 |
Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 72 |
Type de chargement | Chargeur frontal |
Dimensions de l'appareil lave-linge (H x L x P en mm) | 850 x 600 x 550 |
Capacité nominale du sèche-linge (kg) | 8 |
Nombre des programmes (Séche-linge) | 16 |
Charnière de porte du sèche-linge | Droite (non modifiable) |
Vidange | pas possible |
Classe d'efficacité énergétique (sèche-linge) | A+++ |
Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 65 |
Dimensions de l'appareil sèche-linge (H x L x P en mm) | 850 x 600 x 600 |
Réfrigérant | R134a |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Garantie (mois) | 24 |
Prestations de service
Mode de livraison
- Livraison à l'étage: forfait de 60.- + 119.- par appareil
- Livraison avec montage: forfait de 149.- + 159.- par appareil
Commentaires (0)
Soyez le premier à évaluer ce produit
Évaluer
Veuillez noter que seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire leurs avis. Se conneter ou Créer un compte