Siemens
Siemens GS51NAWDPH Congélateur No Frost 290 litres
Numéro d'article:
103243Évaluations:
(1)
Ajoutez votre évaluationDisponibilité:
en stock
CHF959.00
incl 8.1% T.V.A.Spécification
Numéro d'article | 103243 |
---|---|
Marque | Siemens |
Hauteur (mm) | 1610 |
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 780 |
Poids net (kg) | 81.281 |
Couleur | Blanc |
Type de construction | Pose libre |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.55 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 201 |
Niveau sonore (dB(A)) | 38 |
No Frost | Oui |
Équipement | 4 x tiroir / 2 x tablette |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 22 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 24 |
Puissance (W) | 120 |
Volume total utile (L) | 289 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -16 bis -26 |
Fonction d'alarme | Oui |
Classe climatique | SN - T / 10 - 43 °C |
Réfrigérant | R600a |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Longueur du câble (m) | 2.3 |
Butoir de porte | Gauche (peut être modifié) |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1195 |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 272 x 475 x 490 |
Dimensions intérieures du tiroir supérieur (H x L x P mm) | 196 x 475 x 491 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 272 x 475 x 308 |
Garantie (mois) | 24 |
Prestations de service
Mode de livraison
- Livraison à l'étage: forfait de 65.- + 57.- par appareil
Commentaires (1)
Évaluations:
Sehr gute Wahl
Évaluation de AForster( Écrit le 13.10.2021 )
Évaluer
Veuillez noter que seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire leurs avis. Se conneter ou Créer un compte