Siemens
Siemens GS58NAWDPH Congélateur No Frost 365 litres
Numéro d'article:
103196Évaluations:
(2)
Ajoutez votre évaluationDisponibilité:
en stock
CHF1'099.00
incl 8.1% T.V.A.Spécification
Numéro d'article | 103196 |
---|---|
Marque | Siemens |
Hauteur (mm) | 1910 |
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 780 |
Poids net (kg) | 92.148 |
Couleur | Blanc |
Type de construction | Pose libre |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.61 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 222 |
Niveau sonore (dB(A)) | 38 |
No Frost | Oui |
Équipement | 5 x tiroir / 3 x tablette |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 22 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 25 |
Puissance (W) | 120 |
Volume total utile (L) | 366 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -16 bis -26 |
Fonction d'alarme | Oui |
Classe climatique | SN - T / 10 - 43 °C |
Réfrigérant | R600a |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Longueur du câble (m) | 2.3 |
Butoir de porte | Droite (peut être modifié) |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1195 |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 272 x 475 x 490 |
Dimensions intérieures du tiroir supérieur (H x L x P mm) | 196 x 475 x 491 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 272 x 475 x 308 |
Garantie (mois) | 24 |
Prestations de service
Mode de livraison
- Livraison à l'étage: forfait de 65.- + 57.- par appareil
Commentaires (2)
Évaluations:
Je recommande ce shop
Évaluation de David( Écrit le 12.04.2023 )
Évaluations:
Tolles Produkt
Évaluation de Adrian( Écrit le 24.04.2022 )
Évaluer
Veuillez noter que seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire leurs avis. Se conneter ou Créer un compte