Kibernetik
Kibernetik FSP Food Center Side by Side 595 Liter, Inox
Artikelnummer:
107936Bewertungen:
(2)
Füge deine Bewertung hinzuVerfügbarkeit:
Auf Lager
CHF699.00
inkl 8.1% MwSt.Spezifikation
Artikelnummer | 107936 |
---|---|
Marke | Kibernetik |
Höhe (mm) | 1775 |
Breite (mm) | 905 |
Tiefe (mm) | 720 |
Nettogewicht (kg) | 86.15 |
Bauform | Freistehend |
Ausstattung | Eiswürfelbehälter / Eierfach |
Farbe | Inox |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.93 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 340 |
No Frost | Ja |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 225 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 370 |
Nutzinhalt Total (l) | 595 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1580 x 310 x 510 / 460 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1580 x 445 x 570 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 15 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 10 |
Leistung (W) | 196 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Türanschlag | Beidseitig |
Klimaklasse | SN - ST / 10 - 38 °C |
Kältemittel | R600a / 75g |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1070 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Kabellänge (m) | 1.9 |
Garantie (Monate) | 24 |
Dienstleistungen
Garantieoption
- 3 Jahre Pick Up & Return Garantie | CHF 104.85.-
- 5 Jahre Pick Up & Return Garantie | CHF 139.80.-
Versandart
- Stockwerklieferung: Pauschale von 99.- + 69.- pro Gerät
Bewertungen (2)
Bewertungen:
Bon rapport qualité prix
Bewertung von Arnaud( Geschrieben am 11.05.2024 )
Bewertungen:
Meilleure des meilleures
Bewertung von Henok( Geschrieben am 02.03.2024 )
Bewerten
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte Anmeldung oder Ein Konto erstellen